واحد سیستم آب RO واحد برق خورشیدی واحد شورش آب قایق واحد شورش آب RO واحد شورش
جزئیات محصول:
بهترین قیمت مخاطب
اطلاعات تکمیلی |
|||
مدل شماره: | HY-1000L تا 10 متر مکعب در ساعت | ظرفیت: | 10 متر مکعب تا 50 متر مکعب در ساعت |
---|---|---|---|
استفاده شده در: | کشتی بادبانی قایق | نام: | دستگاه نمک زدایی |
نام ماشین: | دستگاه آب شیرین کن | آب شیرین: | کمتر از 700ppm |
آب تصفیه نشده: | برای نوشیدن یا آبیاری | TDS آب دریا: | 3500ppm-4500ppm |
بسته حمل و نقل: | سیورث | مشخصات: | L3XW1.2XH1.8 |
علامت تجاری: | جیشوی | اصل و نسب: | گوانگدونگ، چین |
کد HS: | 842121 | قابلیت ارائه: | 500 |
اندازه بسته: | 3.00cm * 1.20cm * 1.80cm | وزن ناخالص بسته: | 900000 کیلوگرم |
هزینه حمل و نقل: | مورد مذاکره قرار گیرد | گواهی: | ISO9001, CE, SGS |
میزان دفع نمک: | 99.0٪ | درخواست: | صنعت |
نمونه ها: | 3200 دلار آمریکا / قطعه 1 قطعه (حداقل سفارش) | |
توضیحات محصول
توضیحات محصول
واحد سیستم آب برق خورشیدی برق کشتی واحد شورش آب
آب شور همیشه یکسان نیست. بسته به اینکه از اقیانوس های گرم یا سرد، دریاهای بسته یا باز آمده اند، محتوای نمک آنها متفاوت است. این یک مقایسه کوتاه بین نمونه ها است:
آب شور:05 تا 10 گرم در لیتر (TDS range: 2000ppm تا 20000ppm)
دریای شمالی در نزدیکی دهانه های آب: 21 گرم در لیتر (TDS range: 10000ppm to 21000ppm)
اقیانوس اطلس: 35 گرم در لیتر (TDS 35000ppm)
دریای مدیترانه: 38 گرم در لیتر (TDS 38000ppm)
مقایسه و استفاده از TDSهای مختلف آب ((کل جامد محلول شده)
آب خام درخواست | آب بطری آب در کیسه | آب شیر شهری | آب های شور | آب دریا |
محدوده TDS | 2 تا 10 ppm | 100 تا 1000 ppm | 2000 تا 2000 ppm | 20000-40000 ppm |
نوشیدن مستقیم | آره | بله/نه | نه | نه |
پخت و پز، انسان مصرف، شستن | آره | آره | نه | نه |
آب پاشي، صنعت، نوشیدن از حیوانات | آره | آره | نه | نه |
نمودار جریان فرآیند RO:
مدل شماره | تولیدنرخ جریان(TPD) | نرخ ترشح | TDS ((mg/L) | فشار عملیاتی (Mpa) | قدرت (KW) | N.W ((kg) | اندازه mm ((LXWxH) |
HYSWRO-1.5T | 1.5 | 99.2 درصد | ≤ 700 | 3.5-55 | 1.1 | 100 | 800*500*650 |
HYSWRO-3T | 3 | 99.2 درصد | ≤ 700 | 3.5-55 | 1.5 | 150 | 500*570*1350 |
HYSWRO-5T | 5 | 99.2 درصد | ≤ 700 | 3.5-55 | 2.2 | 400 | 910*500*1540 |
HYSWRO-10T | 10 | 99.2 درصد | ≤ 700 | 3.5-55 | 5.5 | 600 | 1520*780*1935 |
HYSWRO-20T | 20 | 99.2 درصد | ≤ 700 | 3.5-55 | 10 | 900 | 1520*830*2025 |
HYSWRO-30T | 30 | 99.2 درصد | ≤ 700 | 3.5-55 | 15 | 1200 | 2440*1000*2120 |
HYSWRO-40T | 40 | 99.2 درصد | ≤ 700 | 3.5-55 | 15 | 1600 | 2300*1100*2310 |
HYSWRO-50 تيل | 50 | 99.2 درصد | ≤ 700 | 3.5-55 | 18.5 | 2000 | 2300*1100*2310 |
HYSWRO-60T | 60 | 99.2 درصد | ≤ 700 | 3.5-55 | 21 | 2200 | 2350*1200*2300 |
HYSWRO-100T | 100 | 99.2 درصد | ≤ 700 | 3.5-55 | 45 | 4500 | 5000*2000*1900 |
HYSWRO-200T | 200 | 99.2 درصد | ≤ 700 | 3.5-55 | 60 | 5500 | 5000*2000*1900 |
HYSWRO-500 تن | 500 | 99.2 درصد | ≤ 700 | 3.5-55 | 110 | 10000 | ۹۵۰۰*۲۰۰۰*۲۰۰۰ |
ما همچنین می توانیم نرخ جریان تفاوت را برای کاربر سفارشی کنیم.
براي نوع قايق لطفاً با ما تماس بگيريد
بانک های مرتبط

